当前位置: 本站首页>>往年资料>>正文

2017-2019近三年年河南艺术、体育录取分数对比表
2020-03-17 10:06  
学院 科类 专业名称 省控线 最低分 最低分差 排序规则 省控线 最低分 最低分差 省控线 最低分 最低分差 排序规则(2018-2019规则相同)
2017年 2018年 2019年
体育学院 文科 体育教育 324 345 21 文化分排序 341 379 38 349 350 1 文化分排序
社会体育指导与管理 324 334 10 文化分排序 341 361 20 349 366 17 文化分排序
传媒学院 播音与主持艺术(本科) 297 297 0 专业分排序 300 303 3 302 338.6 36.6 综合分(文化*0.4+专业*0.6)排序
广播电视编导(本科) 466 504 38 总分排序 495 536 41 510 522 12 总分排序
美术学院 雕塑(本科) 511 563 52 总分排序 545 608 63 556 575 19 总分排序
绘画(本科) 511 544 33 总分排序 545 608 63 556 563 7 总分排序
美术学(本科) 511 556 45 总分排序 545 635 90 556 563 7 总分排序
美术学(书法)(本科) 526 551 25 总分排序 545 585 40 562 617 55 总分排序
音乐学院 舞蹈编导(本科) 105 106 1 专业分排序 110 111 1 120 121 1 专业分排序
音乐表演(本科) 105 118 13 专业分排序 110 133 23 120 122 2 专业分排序
音乐学(本科) 408 470 62 总分排序 176.6 208.8 32.2 186.9 204.8 17.9 综合分(文化*0.3+专业*0.7)排序
艺术设计学院 动画(本科) 511 588 77 总分排序 545 617 72 556 606 50 总分排序
摄影(本科) 306 314 8 文化分排序 545 610 65 556 579 23 总分排序
环境设计(本科) 205 238 33 专业分排序 210 221 11 206 225 19 专业分排序
视觉传达设计(本科) 205 231 26 专业分排序 210 235 25 206 226 20 专业分排序
体育学院 理科 体育教育 286 329 43 文化分排序 305 305 0 305 348 43 文化分排序
社会体育指导与管理 286 322 36 文化分排序 305 320 15 305 338 33 文化分排序
传媒学院 播音与主持艺术(本科) 297 310 13 专业分排序 300 305 5 302 338.4 36.4 综合分(文化*0.4+专业*0.6)排序
广播电视编导(本科) 466 474 8 总分排序 495 511 16 510 513 3 总分排序
美术学院 雕塑(本科) 511 525 14 总分排序 545 577 32 556 602 46 总分排序
绘画(本科) 511 552 41 总分排序 545 583 38 556 617 61 总分排序
美术学(本科) 511 565 54 总分排序 545 608 63 556 571 15 总分排序
美术学(书法)(本科) 526 546 20 总分排序 545 576 31 562 645 83 总分排序
音乐学院 舞蹈编导(本科) 105 115 10 专业分排序 110 121 11 120 128 8 专业分排序
音乐表演(本科) 105 120 15 专业分排序 110 136 26 120 122 2 专业分排序
音乐学(本科) 408 408 0 总分排序 176.6 202.6 26 186.9 208.4 21.5 综合分(文化*0.3+专业*0.7)排序
艺术设计学院 动画(本科) 511 541 30 总分排序 545 584 39 556 598 42 总分排序
摄影(本科) 306 325 19 文化分分排序 545 577 32 556 583 27 总分排序
环境设计(本科) 205 208 3 专业分排序 210 222 12 206 231 25 专业分排序
视觉传达设计(本科) 205 209 4 专业分排序 210 219 9 206 222 16 专业分排序














河南艺术B段 文科 环境设计(本科) 185 207 22 专业分排序 190 226 36 195 217 22 专业分排序
视觉传达设计(本科) 185 208 23 专业分排序 190 210 20 195 221 26 专业分排序
广播电视编导(本科) 447 476 29 总分排序 477 523 46 489 558 69 总分排序
理科 环境设计(本科) 185 189 4 专业分排序 190 197 7 195 198 3 专业分排序
视觉传达设计(本科) 185 196 11 专业分排序 190 196 6 195 205 10 专业分排序
广播电视编导(本科) 447 476 29 总分排序 477 482 5 489 505 16 总分排序


上一条:2019年专升本录取分数情况统计表
下一条:2019年外省各批次录取分数
关闭窗口

Copyright © 2015-2019 商丘师范学院招生信息网    

地址:河南省商丘市平原中路55号    

联系电话:0370-3057992